Double-Row Ball Slewing Ring/Slewing Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ2313 E |
Dimensione (mm) | 65x140x48 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 65 |
Diametro esterno (mm) | 140 |
Larghezza (mm) | 48 |
d | 65 mm |
Fw | 82,5 mm |
D | 140 mm |
B | 48 mm |
C | 48 mm |
Peso | 3,45 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 251 kN |
Carico statico di base (C0) | 287 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3800 r/min |
Double-Row Ball Slewing Ring/Slewing Bearing
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |