Custom High Precision Machinery Components Slewing Ring Bearing
Bore Size: | 190 mm |
r min.: | 2.1 mm |
Dynamic Load Rating: | 355,000 N |
Brand: | NACHI |
Static Load Rating: | 555,000 N |
da min.: | 199 mm |
Fillet Radius/Chamfer: | 2.1 mm |
Da2 (max): | 284 mm |
Product Details
Bore Size | 190 mm |
r min. | 2.1 mm |
Dynamic Load Rating | 355,000 N |
Brand | NACHI |
Static Load Rating | 555,000 N |
da min. | 199 mm |
Fillet Radius/Chamfer | 2.1 mm |
Da2 (max) | 284 mm |
D | 290 mm |
d | 190 mm |
Recommended Products
Sirca Double-Row Ball Slewing Bearings (2ID. 106.00)
Wind Power Flange Turntable Slewing Gear Alloy Slewing Bearing
062.25.1255.575.11.1403 High Precision Small Slewing Bearing for Robotic Arms
Double Row Ball Slewing Bearing
Cross Roller Rotary Disc Alloy Slewing Bearing
High Load Capacity Swing Gear 924 Slew Ring Swing Bearing for Crawler Crane